期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259063 | 17 | 大 单 | |||
3259062 | 09:12 | 9+3+3=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3259061 | 09:09 | 8+3+5=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3259060 | 09:05 | 4+9+3=16 | 21 | 大 单 | 对 |
3259059 | 09:02 | 9+3+4=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3259058 | 08:58 | 9+0+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3259057 | 08:55 | 8+7+5=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3259056 | 08:51 | 6+1+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3259055 | 08:48 | 0+6+0=06 | 20 | 大 双 | 对 |
3259054 | 08:44 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3259053 | 08:41 | 6+3+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3259052 | 08:37 | 3+0+4=07 | 25 | 大 单 | 对 |
3259051 | 08:34 | 9+4+6=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3259050 | 08:30 | 7+2+3=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3259049 | 08:27 | 0+4+8=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3259048 | 08:23 | 0+3+1=04 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259062 | 15 | 大 | 单 | ||
3259061 | 16 | 大 | 双 | ||
3259060 | 16 | 大 | 双 | ||
3259059 | 16 | 大 | 双 | ||
3259058 | 12 | 小 | 双 | ||
3259057 | 20 | 大 | 双 | ||
3259056 | 13 | 小 | 单 | ||
3259055 | 06 | 小 | 双 | ||
3259054 | 12 | 小 | 双 | ||
3259053 | 16 | 大 | 双 | ||
3259052 | 07 | 小 | 单 | ||
3259051 | 19 | 大 | 单 | ||
3259050 | 12 | 小 | 双 | ||
3259049 | 12 | 小 | 双 | ||
3259048 | 04 | 小 | 双 | ||
3259047 | 14 | 大 | 双 | ||
3259046 | 10 | 小 | 双 | ||
3259045 | 16 | 大 | 双 | ||
3259044 | 13 | 小 | 单 | ||
3259043 | 18 | 大 | 双 | ||
3259042 | 11 | 小 | 单 | ||
3259041 | 15 | 大 | 单 | ||
3259040 | 10 | 小 | 双 | ||
3259039 | 10 | 小 | 双 | ||
3259038 | 16 | 大 | 双 | ||
3259037 | 17 | 大 | 单 | ||
3259036 | 13 | 小 | 单 | ||
3259035 | 15 | 大 | 单 | ||
3259034 | 24 | 大 | 双 | ||
3259033 | 23 | 大 | 单 | ||
3259032 | 18 | 大 | 双 | ||
3259031 | 20 | 大 | 双 | ||
3259030 | 17 | 大 | 单 | ||
3259029 | 21 | 大 | 单 | ||
3259028 | 13 | 小 | 单 | ||
3259027 | 16 | 大 | 双 | ||
3259026 | 18 | 大 | 双 | ||
3259025 | 16 | 大 | 双 | ||
3259024 | 11 | 小 | 单 | ||
3259023 | 26 | 大 | 双 | ||
3259022 | 14 | 大 | 双 | ||
3259021 | 07 | 小 | 单 | ||
3259020 | 13 | 小 | 单 | ||
3259019 | 13 | 小 | 单 | ||
3259018 | 16 | 大 | 双 | ||
3259017 | 13 | 小 | 单 | ||
3259016 | 17 | 大 | 单 | ||
3259015 | 04 | 小 | 双 | ||
3259014 | 14 | 大 | 双 | ||
3259013 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出11 13 16 24 18 16 22 11 15 19 |