期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3259270 | 09 | 单 | |||
3259269 | 21:49 | 4+0+1=05 | 11 | 单 | 对 |
3259268 | 21:46 | 7+7+7=21 | 17 | 单 | 对 |
3259267 | 21:42 | 8+2+5=15 | 20 | 双 | 错 |
3259266 | 21:39 | 5+7+9=21 | 16 | 双 | 错 |
3259265 | 21:35 | 2+3+5=10 | 24 | 双 | 对 |
3259264 | 21:32 | 9+1+8=18 | 13 | 单 | 错 |
3259263 | 21:28 | 4+9+8=21 | 09 | 单 | 对 |
3259262 | 21:25 | 4+9+1=14 | 22 | 双 | 对 |
3259261 | 21:21 | 1+9+8=18 | 21 | 单 | 错 |
3259260 | 21:18 | 4+3+6=13 | 15 | 单 | 对 |
3259259 | 21:14 | 3+9+8=20 | 10 | 双 | 对 |
3259258 | 21:11 | 4+0+0=04 | 08 | 双 | 对 |
3259257 | 21:07 | 3+8+4=15 | 18 | 双 | 错 |
3259256 | 21:04 | 5+9+0=14 | 21 | 单 | 错 |
3259255 | 21:00 | 8+8+7=23 | 17 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3259269 | 05 | 小 | 单 | ||
3259268 | 21 | 大 | 单 | ||
3259267 | 15 | 大 | 单 | ||
3259266 | 21 | 大 | 单 | ||
3259265 | 10 | 小 | 双 | ||
3259264 | 18 | 大 | 双 | ||
3259263 | 21 | 大 | 单 | ||
3259262 | 14 | 大 | 双 | ||
3259261 | 18 | 大 | 双 | ||
3259260 | 13 | 小 | 单 | ||
3259259 | 20 | 大 | 双 | ||
3259258 | 04 | 小 | 双 | ||
3259257 | 15 | 大 | 单 | ||
3259256 | 14 | 大 | 双 | ||
3259255 | 23 | 大 | 单 | ||
3259254 | 23 | 大 | 单 | ||
3259253 | 14 | 大 | 双 | ||
3259252 | 06 | 小 | 双 | ||
3259251 | 20 | 大 | 双 | ||
3259250 | 16 | 大 | 双 | ||
3259249 | 18 | 大 | 双 | ||
3259248 | 18 | 大 | 双 | ||
3259247 | 16 | 大 | 双 | ||
3259246 | 22 | 大 | 双 | ||
3259245 | 15 | 大 | 单 | ||
3259244 | 16 | 大 | 双 | ||
3259243 | 11 | 小 | 单 | ||
3259242 | 17 | 大 | 单 | ||
3259241 | 07 | 小 | 单 | ||
3259240 | 10 | 小 | 双 | ||
3259239 | 11 | 小 | 单 | ||
3259238 | 12 | 小 | 双 | ||
3259237 | 14 | 大 | 双 | ||
3259236 | 18 | 大 | 双 | ||
3259235 | 19 | 大 | 单 | ||
3259234 | 19 | 大 | 单 | ||
3259233 | 05 | 小 | 单 | ||
3259232 | 12 | 小 | 双 | ||
3259231 | 12 | 小 | 双 | ||
3259230 | 08 | 小 | 双 | ||
3259229 | 20 | 大 | 双 | ||
3259228 | 23 | 大 | 单 | ||
3259227 | 12 | 小 | 双 | ||
3259226 | 12 | 小 | 双 | ||
3259225 | 17 | 大 | 单 | ||
3259224 | 13 | 小 | 单 | ||
3259223 | 09 | 小 | 单 | ||
3259222 | 15 | 大 | 单 | ||
3259221 | 21 | 大 | 单 | ||
3259220 | 09 | 小 | 单 |
400期内,05共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
05后开出19 20 11 13 21 08 15 14 18 05 |