期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3258259 | 13 | 小 单 | |||
3258258 | 09:12 | 2+8+2=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3258257 | 09:09 | 3+0+4=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3258256 | 09:05 | 1+7+5=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3258255 | 09:02 | 2+5+3=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3258254 | 08:58 | 4+9+5=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3258253 | 08:55 | 1+3+9=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3258252 | 08:51 | 3+9+9=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3258251 | 08:48 | 1+6+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3258250 | 08:44 | 2+5+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3258249 | 08:41 | 9+7+6=22 | 12 | 小 双 | 对 |
3258248 | 08:37 | 5+2+9=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3258247 | 08:34 | 2+5+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3258246 | 08:30 | 1+4+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3258245 | 08:27 | 0+6+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3258244 | 08:23 | 7+1+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3258258 | 12 | 小 | 双 | ||
3258257 | 07 | 小 | 单 | ||
3258256 | 13 | 小 | 单 | ||
3258255 | 10 | 小 | 双 | ||
3258254 | 18 | 大 | 双 | ||
3258253 | 13 | 小 | 单 | ||
3258252 | 21 | 大 | 单 | ||
3258251 | 11 | 小 | 单 | ||
3258250 | 13 | 小 | 单 | ||
3258249 | 22 | 大 | 双 | ||
3258248 | 16 | 大 | 双 | ||
3258247 | 08 | 小 | 双 | ||
3258246 | 10 | 小 | 双 | ||
3258245 | 08 | 小 | 双 | ||
3258244 | 15 | 大 | 单 | ||
3258243 | 06 | 小 | 双 | ||
3258242 | 15 | 大 | 单 | ||
3258241 | 11 | 小 | 单 | ||
3258240 | 17 | 大 | 单 | ||
3258239 | 08 | 小 | 双 | ||
3258238 | 12 | 小 | 双 | ||
3258237 | 11 | 小 | 单 | ||
3258236 | 15 | 大 | 单 | ||
3258235 | 17 | 大 | 单 | ||
3258234 | 12 | 小 | 双 | ||
3258233 | 19 | 大 | 单 | ||
3258232 | 06 | 小 | 双 | ||
3258231 | 09 | 小 | 单 | ||
3258230 | 08 | 小 | 双 | ||
3258229 | 25 | 大 | 单 | ||
3258228 | 20 | 大 | 双 | ||
3258227 | 08 | 小 | 双 | ||
3258226 | 17 | 大 | 单 | ||
3258225 | 09 | 小 | 单 | ||
3258224 | 13 | 小 | 单 | ||
3258223 | 15 | 大 | 单 | ||
3258222 | 08 | 小 | 双 | ||
3258221 | 14 | 大 | 双 | ||
3258220 | 17 | 大 | 单 | ||
3258219 | 15 | 大 | 单 | ||
3258218 | 11 | 小 | 单 | ||
3258217 | 15 | 大 | 单 | ||
3258216 | 11 | 小 | 单 | ||
3258215 | 12 | 小 | 双 | ||
3258214 | 20 | 大 | 双 | ||
3258213 | 05 | 小 | 单 | ||
3258212 | 17 | 大 | 单 | ||
3258211 | 07 | 小 | 单 | ||
3258210 | 14 | 大 | 双 | ||
3258209 | 14 | 大 | 双 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出08 17 11 23 11 20 11 12 09 04 |